Triângulo Mineiro recebe 12º remessa de vacinas contra a Covid-19
Na última segunda-feira (12), a região do Triângulo Mineiro recebeu 23 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Deste total, 10.730 doses são da CoronaVac e as demais 12.350 são da farmacêutica AstraZeneca. A distribuição das vacinas faz parte do Plano Nacional de Imunização, que enviou ao estado de Minas Gerais 478.150 doses neste 12º lote de imunizantes.
Confira a quantidade de imunizantes recebida por cada cidade da região do Triângulo Mineiro.
Municípios | CoronaVac | AstraZeneca |
Abadia dos Dourados | 80 | 85 |
Araguari | 1.280 | 1.410 |
Araporã | 70 | 65 |
Cascalho Rico | 40 | 40 |
Coromandel | 330 | 320 |
Douradoquara | 30 | 30 |
Estrela do Sul | 80 | 80 |
Grupiara | 30 | 25 |
Indianópolis | 60 | 65 |
Iraí de Minas | 70 | 75 |
Monte Alegre de Minas | 250 | 205 |
Monte Carmelo | 470 | 475 |
Nova Ponte | 100 | 110 |
Patrocínio | 870 | 1.080 |
Prata | 260 | 260 |
Romaria | 40 | 35 |
Tupaciguara | 300 | 315 |
Uberlândia | 6.370 | 7.675 |
Total | 10.730 | 12.350 |
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais