UFU divulga edital para 725 vagas remanescentes em cursos de graduação
A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) divulgou edital para o preenchimento de 725 vagas remanescentes nos cursos de graduação. As inscrições gratuitas vão de 12 a 17 de junho e são para as vagas distribuídas entre os campi em Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas.
A seleção será feita com base no desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, 2021 ou de 2020, com exigência do inscrito ter concluído o ensino médio.
Vagas
Confira as vagas para cada campus da UFU:
Campus Santa Mônica, em Uberlândia
Vagas remanescentes no Campus Santa Mônica
| Curso | Turno | Vagas | 
| Administração-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Ciência da Computação-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Ciências Econômicas-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Ciências Sociais-Licenciatura | Matutino | 1 | 
| Dança-Bacharelado | Integral | 5 | 
| Direito-Bacharelado | Noturno | 1 | 
| Engenharia Biomédica-Bacharelado | Integral | 2 | 
| Engenharia Civil-Bacharelado | Integral | 4 | 
| Engenharia de Computação-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Engenharia de Controle e Automação-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Engenharia Elétrica-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Engenharia Química-Bacharelado | Integral | 2 | 
| Estatística-Bacharelado | Noturno | 6 | 
| Filosofia-ABI-Bacharelado/Licenciatura | Matutino | 7 | 
| Filosofia-ABI-Bacharelado/Licenciatura | Noturno | 7 | 
| Física de Materiais-Bacharelado | Integral | 17 | 
| Física Médica-Bacharelado | Integral | 17 | 
| Física-Licenciatura | Noturno | 26 | 
| Geografia-ABI-Bacharelado/Licenciatura | Matutino | 7 | 
| Geografia-ABI-Bacharelado/Licenciatura | Noturno | 1 | 
| Gestão da Informação-Bacharelado | Integral | 1 | 
| História-ABI-Bacharelado/Licenciatura | Matutino | 2 | 
| Letras – Espanhol-Licenciatura | Matutino | 4 | 
| Letras – Francês-Licenciatura | Noturno | 5 | 
| Letras – Inglês-Licenciatura | Matutino | 10 | 
| Letras – Inglês-Licenciatura | Noturno | 2 | 
| Letras – Português-Licenciatura | Matutino | 3 | 
| Letras: Língua Portuguesa com domínio de Libras-Licenciatura | Matutino | 7 | 
| Matemática-ABI – Bacharelado/Licenciatura | Integral | 16 | 
| Química Industrial-Bacharelado | Integral | 2 | 
| Química-Licenciatura | Noturno | 4 | 
| Relações Internacionais-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Sistemas de Informação-Bacharelado | Noturno | 1 | 
| Teatro-Licenciatura | Integral | 1 | 
Campus Umuarama, em Uberlândia
Vagas remanescentes no Campus Umuarama
| Curso | Turno | Vagas | 
| Biotecnologia-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Ciências Biológicas-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Ciências Biológicas-Licenciatura | Integral | 3 | 
| Ciências Biológicas-Licenciatura | Noturno | 1 | 
| Psicologia-Bacharelado | Integral | 1 | 
Campus Glória, em Uberlândia
Vagas remanescentes no Campus Glória
| Curso | Turno | Vagas | 
| Agronomia-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Engenharia Ambiental e Sanitária-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Engenharia Mecânica-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Engenharia Mecatrônica-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Medicina Veterinária-Bacharelado | Integral | 1 | 
| Zootecnia-Bacharelado | Integral | 1 | 
Campus Educação Física, em Uberlândia
Vagas remanescentes no Campus Educação Física
| Curso | Turno | Vaga | 
| Fisioterapia-Bacharelado | Integral | 1 | 
Campus Pontal, em Ituiutaba
Vagas remanescentes no Campus Pontal
| Curso | Turno | Vagas | 
| Administração-Bacharelado | Matutino | 21 | 
| Ciências Biológicas-Bacharelado | Integral | 17 | 
| Ciências Biológicas-Licenciatura | Noturno | 25 | 
| Ciências Contábeis-Bacharelado | Noturno | 8 | 
| Engenharia de Produção-Bacharelado | Integral | 33 | 
| Física-Licenciatura | Noturno | 35 | 
| Geografia-ABI – Bacharelado/Licenciatura | Matutino | 29 | 
| Geografia-ABI – Bacharelado/Licenciatura | Noturno | 30 | 
| História-ABI – Bacharelado/Licenciatura | Noturno | 28 | 
| Matemática-Bacharelado | Integral | 17 | 
| Matemática-Licenciatura | Noturno | 35 | 
| Pedagogia-Licenciatura | Integral | 23 | 
| Pedagogia-Licenciatura | Noturno | 19 | 
| Química-Bacharelado | Integral | 13 | 
| Química-Licenciatura | Noturno | 35 | 
| Serviço Social-Bacharelado | Matutino | 24 | 
Campus Monte Carmelo
Vagas remanescentes no Campus Monte Carmelo
| Curso | Turno | Vagas | 
| Agronomia-Bacharelado | Integral | 13 | 
| Engenharia de Agrimensura e Cartográfica-Bacharelado | Integral | 29 | 
| Engenharia Florestal-Bacharelado | Integral | 29 | 
| Geologia-Bacharelado | Integral | 23 | 
| Sistemas de Informação-Bacharelado | Integral | 1 | 
Campus Patos de Minas
Vagas remanescentes no Campus Patos de Minas
| Curso | Turno | Vagas | 
| Biotecnologia-Bacharelado | Integral | 22 | 
| Engenharia de Alimentos-Bacharelado | Integral | 17 | 
| Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações-Bacharelado | Integral | 17 | 
Resultado
O resultado e a primeira chamada do processo seletivo será divulgado em 7 de julho, com o calendário de matrículas sendo divulgado posteriormente. O ingresso é para o semestre 2023/1, que começa no dia 17 de julho.
A distribuição das vagas por modalidade pode ser consultada na página do Processo Seletivo Especial. Para mais informações, acesse o edital completo.
Fonte: G1/UFU

