Governo de Minas envia vacinas contra covid-19 para cidades que estão na Onda Roxa, incluindo Coromandel
Nesta sexta-feira (05), o Governo de Minas Gerais realizou a distribuição de novas doses de imunizantes contra a Covid-19 para os municípios. Os materiais fazem parte do 6º lote de vacinas enviadas às cidades.
Para as regiões do Triângulo Norte e Noroeste mineiro, a Secretaria de Saúde do estado enviou o equivalente a 17,5 mil doses da vacina, já que essas localidades fazem parte da Onda Roxa – nova modalidade do Programa Minas Consciente que busca, através de aplicações de medidas de restrição mais rígidas impostas pelo Governo Estadual, reduzir o número de infecções pelo coronavírus.
As vacinas chegam às Unidades Regionais de Saúde de referência e, a partir de segunda-feira (08), Coromandel já poderá retirar 360 doses da vacina Astrazeneca para atender à imunização da população. A orientação da Secretaria Estadual de Saúde é que a vacinação atenda ao público de 80 a 84 anos, disponibilizadas nas formas de drive-thru ou casa a casa, evitando assim que ocorram aglomerações nos postos de saúde do município.
Confira abaixo a quantidade de doses do 6º lote que cada municípios das macrorregiões do Triângulo Norte e Noroeste receberão:
| Municípios (Triângulo Norte) | Quantidade de Imunizantes | 
| Abadia dos Dourados | 80 | 
| Araguari | 1.600 | 
| Araporã | 60 | 
| Cascalho Rico | 60 | 
| Coromandel | 360 | 
| Douradoquara | 40 | 
| Estrela do Sul | 120 | 
| Grupiara | 40 | 
| Indianópolis | 60 | 
| Iraí de Minas | 80 | 
| Monte Alegre de Minas | 380 | 
| Monte Carmelo | 480 | 
| Nova Ponte | 100 | 
| Patrocínio | 1.000 | 
| Prata | 300 | 
| Romaria | 40 | 
| Tupaciguara | 440 | 
| Uberlândia | 6.920 | 
| Total | 12.160 | 
| Municípios (Noroeste) | Quantidade de Imunizantes | 
| Arapuá | 80 | 
| Brasilândia de Minas | 120 | 
| Carmo do Paranaíba | 460 | 
| Cruzeiro da Fortaleza | 60 | 
| Guarda-Mor | 80 | 
| Guimarânia | 120 | 
| João Pinheiro | 460 | 
| Lagamar | 140 | 
| Lagoa Formosa | 300 | 
| Lagoa Grande | 100 | 
| Matutina | 100 | 
| Patos de Minas | 2.000 | 
| Presidente Olegário | 260 | 
| Rio Paranaíba | 140 | 
| Santa Rosa da Serra | 40 | 
| São Gonçalo do Abaeté | 80 | 
| São Gotardo | 360 | 
| Serra do Salitre | 100 | 
| Tiros | 120 | 
| Varjão de Minas | 30 | 
| Vazante | 220 | 
| Total | 5.370 | 

