ELEIÇÕES 2022. Resultados em Coromandel e Abadia dos Dourados
Anunciado o resultado das Eleições 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral para Coromandel (MG):
Presidente da República
| Jair Bolsonaro (PL) | 9.176 votos | (51,91%) | 2° Turno |
| Lula (PT) | 7.080 votos | (40,05%) | 2° Turno |
| Simone Tebet (MDB) | 872 votos | (4,93%) | |
| Ciro Gomes (PDT) | 348 votos | (1,97%) | |
| Felipe D Avila (Novo) | 129 votos | (0,73%) | |
| Soraya Thronicke (UNIÃO) | 51 votos | (0,29%) | |
| Sofia Manzano (PCB) | 7 votos | (0,04%) | |
| Constituinte Eymael (DC) | 6 votos | (0,03%) | |
| Padre Kelmon (PTB) | 5 votos | (0,03%) | |
| Vera (PSTU) | 2 votos | (0,01%) | |
| Léo Péricles (UP) | 1 voto | (0,01%) | |
| Brancos | 1,64% | ||
| Nulos | 2,50% |
Governador
| Zema (Novo) | 12.020 votos | (74,08%) | Eleito |
| Kalil (PSD) | 3.342 votos | (20,60%) | |
| Carlos Viana (PL) | 707 votos | (4,36%) | |
| Marcus Pestana (PSDB) | 64 votos | (0,34%) | |
| Lorene Figueiredo (PSOL) | 26 votos | (0,16%) | |
| Cabo Tristao (PMB) | 22 votos | (0,14%) | |
| Vanessa Portugal (PSTU) | 21 votos | (0,13%) | |
| Indira Xavier (UP) | 13 votos | (0,08%) | |
| Renata Regina(PCB) | 10 votos | (0,06%) | |
| Lourdes Francisco (PCO) | 0 votos | (0%) | |
| Brancos | 4,98% | ||
| Nulos | 7,03% |
Senador
| Cleitinho (PSC) | 9.248 votos | (60,01%) | Eleito |
| Alexandre Silveira (PSD) | 3.379 votos | (21,93%) | |
| Marcelo Aro (PROGRESSISTAS) | 2.583 votos | (16,76%) | |
| Sara Azevedo (PSOL) | 69 votos | (0,45%) | |
| Bruno Miranda (PDT) | 68 votos | (0,44%) | |
| Dirlene Marques (PSTU) | 43 votos | (0,28%) | |
| Pastor Altamiro Alves (PTB) | 18 votos | (0,12%) | |
| Naomi de Almeida (PCO) | 2 votos | (0,01%) | |
| Brancos | 7,51% | ||
| Nulos | 8,92% |
Os 10 deputados federais mais votados em Coromandel (MG)
| Fred Costa (PATRIOTAS) | 4645 votos | (27,59%) | Eleito |
| Zé Vitor (PL) | 3236 votos | (19,22%) | Eleito |
| Nikolas Ferreira (PL) | 1123 votos | (6,67%) | Eleito |
| Greyce Elias (Avante) | 1100 votos | (6,53%) | Eleita |
| Weliton Prado (PROS) | 877 votos | (5,21%) | Eleito |
| Franco Cartafina (PROGRESSISTAS) | 556 votos | (3,30%) | |
| André Janones (Avante) | 409 votos | (2,43%) | Eleito |
| Domingos Sávio (PL) | 387 votos | (2,30%) | Eleito |
| Leo Motta (Republicanos) | 242 votos | (1,44%) | |
| Rogério Correia (PT) | 230 votos | (1,37%) | Eleito |
| Brancos | 5,33% | ||
| Nulos | 3,37% |
Os 10 deputados estaduais mais votados em Coromandel (MG)
| Leonídio Bouças (PSDB) | 4579 votos | (27,14%) | Eleito |
| Rogerio Rodrigues (DC) | 4249 votos | (25,18%) | |
| Maria Clara Marra (DC) | 690 votos | (4,09%) | Eleita |
| Elismar Prado (PROS) | 581 votos | (3,44%) | Eleito |
| Arnaldo (UNIÃO BRASIL) | 559 votos | (3,31%) | Eleito |
| Doorgal Andrada (PATRIOTAS) | 510 votos | (3,02%) | Eleito |
| Lud Falcao (PODEMOS) | 407 votos | (2,41%) | Eleita |
| Dr. Hely (PV) | 356 votos | (2,11%) | |
| Bruno Engler (PL) | 310 votos | (1,84%) | Eleito |
| Joao Junior (PMN) | 293 votos | (1,74%) | |
| Brancos | 5,32% | ||
| Nulos | 3,17% |
Anunciado o resultado das Eleições 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral para Abadia dos Dourados (MG):
Presidente da República
| Lula (Pt) | 2.228 votos | (50,89%) | 2° Turno |
| Jair Bolsonaro (PL) | 1.869 votos | (42,69%) | 2° Turno |
| Simone Tebet (MDB) | 136 votos | (3,11%) | |
| Ciro Gomes (PDT) | 89 votos | (2,03%) | |
| Felipe D Avila (Novo) | 41 votos | (0,94%) | |
| Soraya Thronicke (UNIÃO) | 51 votos | (0,25%) | |
| Padre Kelmon (PTB) | 2 votos | (0,05%) | |
| Constituinte Eymael (DC) | 1 voto | (0,02%) | |
| Sofia Manzano (PCB) | 1 voto | (0,02%) | |
| Vera (PSTU) | 0 voto | (0%) | |
| Léo Péricles (UP) | 0 voto | (0%) | |
| Brancos | 1,56% | ||
| Nulos | 3,39% |
Governador
| Zema (Novo) | 2.503 votos | (62,56%) | Eleito |
| Kalil (PSD) | 1.298 votos | (32,44%) | |
| Carlos Viana (PL) | 156 votos | (3,90%) | |
| Marcus Pestana (PSDB) | 17 votos | (0,42%) | |
| Cabo Tristao (PMB) | 9 votos | (0,22%) | |
| Lorene Figueiredo (PSOL) | 9 votos | (0,22%) | |
| Indira Xavier (UP) | 5 votos | (0,12%) | |
| Renata Regina(PCB) | 2 votos | (0,05%) | |
| Vanessa Portugal (PSTU) | 1 votos | (0,02%) | |
| Lourdes Francisco (PCO) | 1 votos | (0,02%) | |
| Brancos | 4,24% | ||
| Nulos | 8,90% |
Senador
| Cleitinho (PSC) | 1.471 votos | (38,12%) | Eleito |
| Alexandre Silveira (PSD) | 1.284 votos | (33,27%) | |
| Marcelo Aro (PROGRESSISTAS) | 1.056 votos | (27,36%) | |
| Bruno Miranda (PDT) | 18 votos | (0,47%) | |
| Sara Azevedo (PSOL) | 17 votos | (0,44%) | |
| Dirlene Marques (PSTU) | 9 votos | (0,23%) | |
| Pastor Altamiro Alves (PTB) | 2 votos | (0,05%) | |
| Naomi de Almeida (PCO) | 2 votos | (0,05%) | |
| Brancos | 7,51% | ||
| Nulos | 8,92% |
Os 10 deputados federais mais votados em Abadia dos Dourados (MG)
| Zé Vitor (PL) | 1370 votos | (32,08%) | Eleito |
| Weliton Prado (PROS) | 389 votos | (9,11%) | Eleito |
| Greyce Elias (Avante) | 330 votos | (7,73%) | Eleita |
| Fred Costa (PATRIOTAS) | 264 votos | (6,18%) | Eleito |
| Aelton Freitas (PROGRESSISTAS) | 256 votos | (5,99%) | |
| Nikolas Ferreira (PL) | 237 votos | (5,55%) | Eleito |
| Zé Silva (Solidariedade) | 205 votos | (4,80%) | Eleito |
| Dandara (PT) | 105 votos | (2,46%) | Eleita |
| André Janones (Avante) | 105 votos | (2.46%) | Eleito |
| Miguel Ângelo (PT) | 96 votos | (2,25%) | Eleito |
| Brancos | 5,88% | ||
| Nulos | 3,39% |
Os 10 deputados estaduais mais votados em Abadia dos Dourados (MG)
| Leonídio Bouças (PSDB) | 776 votos | (18,46%) | Eleito |
| Elismar Prado (PROS) | 420 votos | (9,99%) | Eleito |
| Maria Clara Marra (DC) | 288 votos | (6,85%) | Eleita |
| Raul Belém (Cidadania) | 288 votos | (6,85%) | Eleito |
| Arnaldo (UNIÃO BRASIL) | 259 votos | (6,16%) | Eleito |
| Doorgal Andrada (PATRIOTAS) | 259 votos | (6,16%) | Eleito |
| Roberto Andrade (PATRIOTAS) | 187 votos | (4,45%) | Eleito |
| Delegado Heli Grilo (UNIÃO BRASIL) | 176 votos | (4,19%) | |
| Magno (PT) | 128 votos | (3,04%) | |
| Bruno Engler (PL) | 90 votos | (2,14%) | Eleito |
| Brancos | 4,63% | ||
| Nulos | 4,10% |
