Aedes aegypti: Coromandel tem mais de 200 casos suspeitos de dengue.
Coromandel ultrapassou a marca de 200 casos prováveis de dengue, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) na quarta-feira (3). Ao todo, as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaiba e Noroeste têm 30.502 casos prováveis da doença.
Ainda conforme o informativo, as três regiões têm 14 mortes em investigação por suspeita de terem sido causadas pelo Aedes aegypti. O balanço também registrou 203 notificações de chikungunya e 13 de zika. Veja abaixo os dados detalhados.
Dengue
Com 254 registros, Uberlândia é o município com o maior número de casos prováveis entres as regiões. Em relação ao boletim anterior, foram mais 107 notificações.
A 2ª com maior número de notificações é Frutal, com 3.570 casos prováveis.
Já Patos de Minas é a 3ª com 3.342 registros. Na sequência vem Uberaba com 2.327, seguida de Ituiutaba, que é a 5ª, com 2.260.
Casos prováveis de dengue de 1º de janeiro a 2 de agosto de 2022
| Cidade | Casos prováveis |
| Abadia dos Dourados | 43 |
| Água Comprida | 17 |
| Araguari | 483 |
| Araporã | 306 |
| Arapuá | 1 |
| Araxá | 1.538 |
| Brasilândia de Minas | 24 |
| Cachoeira Dourada | 52 |
| Campina Verde | 73 |
| Campo Florido | 263 |
| Campos Altos | 50 |
| Canápolis | 290 |
| Capinópolis | 164 |
| Carmo do Paranaíba | 44 |
| Carneirinho | 353 |
| Cascalho Rico | 1 |
| Centralina | 161 |
| Comendador Gomes | 26 |
| Conceição das Alagoas | 367 |
| Conquista | 45 |
| Coromandel | 254 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 5 |
| Delta | 73 |
| Douradoquara | 2 |
| Estrela do Sul | 31 |
| Fronteira | 441 |
| Frutal | 3.570 |
| Grupiara | 164 |
| Guarda-Mor | 43 |
| Guimarânia | 7 |
| Gurinhatã | 461 |
| Ibiá | 77 |
| Indianópolis | 6 |
| Ipiaçu | 27 |
| Iraí de Minas | 112 |
| Itapagipe | 890 |
| Ituiutaba | 2.260 |
| Iturama | 291 |
| João Pinheiro | 351 |
| Lagamar | 3 |
| Lagoa Formosa | 51 |
| Lagoa Grande | 188 |
| Limeira do Oeste | 98 |
| Matutina | 36 |
| Monte Alegre de Minas | 134 |
| Monte Carmelo | 295 |
| Nova Ponte | 21 |
| Paracatu | 931 |
| Patos de Minas | 3.342 |
| Patrocínio | 759 |
| Pedrinópolis | 40 |
| Perdizes | 220 |
| Pirajuba | 206 |
| Planura | 315 |
| Prata | 62 |
| Pratinha | 12 |
| Presidente Olegário | 731 |
| Rio Paranaíba | 135 |
| Romaria | 75 |
| Sacramento | 1.589 |
| Santa Juliana | 209 |
| Santa Rosa da Serra | 3 |
| Santa Vitória | 115 |
| São Francisco de Sales | 181 |
| São Gonçalo do Abaeté | 36 |
| São Gotardo | 76 |
| Serra do Salitre | 19 |
| Tapira | 83 |
| Tiros | 42 |
| Tupaciguara | 590 |
| Uberaba | 2.327 |
| Uberlândia | 4.057 |
| União de Minas | 30 |
| Varjão de Minas | 20 |
| Vazante | 96 |
| Veríssimo | 16 |
| Total | 30.502 |
Fonte: SES-MG
Chikungunya e Zika
De acordo com a SES-MG, foram notificados 203 casos prováveis de chikungunya. Quanto à zika, as regiões têm 13 casos notificados. Não há registro de mortes pelas doenças nas regiões.
Casos prováveis de chikungunya entre 1º de janeiro e 2 de agosto de 2022
| Cidades | Casos de chikungunya | Casos de zika |
| Água Comprida | 1 | – |
| Araguari | 16 | 2 |
| Araporã | 2 | – |
| Araxá | 4 | – |
| Capinópolis | 1 | – |
| Carmo do Paranaíba | 1 | – |
| Conceição das Alagoas | 2 | – |
| Conquista | 1 | – |
| Cruzeiro da Fortaleza | 1 | – |
| Estrela do Sul | 2 | – |
| Frutal | 2 | 1 |
| Iraí de Minas | 3 | – |
| Ituiutaba | 2 | 3 |
| Iturama | 6 | – |
| João Pinheiro | 1 | – |
| Limeira do Oeste | 2 | – |
| Monte Alegre de Minas | 37 | – |
| Paracatu | 42 | 5 |
| Patos de Minas | 13 | – |
| Prata | – | 1 |
| Sacramento | 2 | 1 |
| Santa Juliana | 1 | – |
| São Francisco de Sales | 3 | – |
| Uberaba | 51 | – |
| Uberlândia | 6 | – |
| União de Minas | 1 | – |
| Total | 203 | 13 |
Fonte: SES-MG
Minas Gerais
Em todo o estado, a SES-MG informou total de 86.442 casos prováveis de dengue, sendo 58.386 confirmações. Quarenta mortes foram confirmadas e 49 estão em investigação.
Em relação à chikungunya, são 7.213 casos prováveis e 4.099 confirmados, com duas mortes em investigação. Quanto a zika, o informativo contabilizou 74 notificações e 20 confirmações.
Fonte: G1 Triângulo e Alto Paranaíba
